سی و دومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

r_20_150114210706

سی‌ودومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، با شناسه‌ی ۶۲۸۴۰، به مدت ۴ روز از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه ۱۳۹۴ توسط انجمن علمی روان‌پزشکان ایران برگزار می‌‌شود. امتیاز و هزینه‌ی ثبت‌نام گروه‌های مختلف به شرح زیر اعلام می‌شود:

پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای با امتیاز ۱۲ و مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال
پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای با امتیاز ۱۲ و مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال
بیماریهای ریه* | فوق تخصص با امتیاز ۸٫۵ و مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال
روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص با امتیاز ۱۷ و مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
بیماریهای داخلی* | تخصص با امتیاز ۱۲ و مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
کودکان | تخصص با امتیاز ۱۲ و مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
بیماریهای مغزو اعصاب* | تخصص با امتیاز ۸٫۵ و مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال
جراحی مغزواعصاب* | تخصص با امتیاز ۸٫۵ و مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال
گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن* | تخصص با امتیاز ۸٫۵ و مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال
پزشکی اجتماعی | تخصص با امتیاز ۸٫۵ و مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال
پزشکی قانونی* | تخصص با امتیاز ۸٫۵ و مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال
روانپزشکی* | تخصص با امتیاز ۱۷ و مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
طب کار* | تخصص با امتیاز ۸٫۵ و مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال
روانشناسی بالینی | دکترا با امتیاز ۱۷ و مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال
فارماکولوژی | دکترا با امتیاز ۵ و مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال
داروسازی بالینی | دکترا با امتیاز ۵ و مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال
داروسازی | دکترای حرفه ای با امتیاز ۵ و مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال
روانشناسی بالینی | کارشناسی ارشد با امتیاز ۸٫۵ و مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال
روانشناسی عمومی | کارشناسی ارشد با امتیاز ۸٫۵ و مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال

(Visited 729 times, 1 visits today)

About Iranian Society General Physicians

Check Also

گزارش تصویری افتتاحیه سمینار آموزشی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *